按照《郑州市大型科学仪器设施共享实施细则》(郑科规〔2020〕5号)及2021年度市大型科学仪器设施共享奖补申报工作要求,现将受理名单(见附件)予以公示,公示期自2022年9月19日至9月23日。公示期间若有异议请向郑州市科技局实名反映。
联系电话:
市科技局成果处 67180459
市科技局直属机关纪委 67174066
2022年9月19日
附件:2021年度郑州市大型科学仪器共享奖补申请受理名单
| 序号 | 单位名称 | 
| 一、郑州市大型科学仪器设施拥有者奖励申请受理名单 | |
| 1 | 河南省化工研究所有限责任公司 | 
| 2 | 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 | 
| 3 | 黄河科技学院 | 
| 4 | 河南交院工程技术集团有限公司 | 
| 5 | 郑州市城市排水监测站有限公司 | 
| 6 | 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 | 
| 7 | 中国农业科学院郑州果树研究所 | 
| 8 | 中国电子科技集团公司第二十七研究所 | 
| 9 | 郑州金域临床检验中心有限公司 | 
| 10 | 河南新网检测服务有限公司 | 
| 11 | 河南乾坤检测技术有限公司 | 
| 12 | 河南宜测科技有限公司 | 
| 13 | 鸿富锦精密电子(郑州)有限公司 | 
| 14 | 中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司 | 
| 15 | 郑州机械研究所有限公司 | 
| 16 | 郑州市通标环境检测有限公司 | 
| 17 | 新开普电子股份有限公司 | 
| 18 | 河南省政院检测研究院有限公司 | 
| 19 | 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 
| 20 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 
| 21 | 河南中测技术检测服务有限公司 | 
| 22 | 河南宏达检测技术有限公司 | 
| 23 | 河南海瑞正检测技术有限公司 | 
| 24 | 河南省分析测试研究中心 | 
| 25 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | 
| 26 | 郑州千麦贝康医学检验实验室有限公司 | 
| 二、郑州市大型科学仪器设施使用者补助申请受理名单 | |
| 27 | 中铁大桥(郑州)缆索有限公司 | 
| 28 | 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 | 
| 29 | 宇通客车股份有限公司 | 
| 30 | 宇通商用车有限公司 | 
| 31 | 郑州深澜动力科技有限公司 | 
| 32 | 河南绿澳化工科技有限公司 | 
| 33 | 郑州标源生物科技有限公司 | 
| 34 | 郑州思昆生物工程有限公司 | 
| 35 | 安图实验仪器(郑州)有限公司 | 
| 36 | 宇通重型装备有限公司 | 
| 37 | 河南省超亚医药器械有限公司 | 
| 38 | 郑州智驱科技有限公司 | 
| 39 | 郑州精益达汽车零部件有限公司 | 
| 40 | 郑州宇通重工有限公司 | 
| 41 | 郑州伊美诺生物技术有限公司 | 
| 42 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 
| 43 | 郑州航空港区羽丰医疗科技有限公司 | 
| 44 | 郑州瑞宇科技有限公司 | 
| 45 | 麦克斯(郑州)医疗科技有限公司 | 
| 46 | 河南辉煌科技股份有限公司 | 
| 47 | 郑州鼎聚新材料科技有限公司 | 
| 48 | 郑州闪象新能源科技有限公司 | 
| 49 | 富耐克超硬材料股份有限公司 | 
| 50 | 郑州科蒂亚生物技术有限公司 | 
| 51 | 郑州宇通集团有限公司 | 
| 52 | 郑州迪生仪器仪表有限公司 | 
| 53 | 宇通轻型商用汽车有限公司 | 
| 54 | 河南德恩医疗科技股份有限公司 | 
| 55 | 河南金苑种业股份有限公司 | 
| 56 | 宇通轻型汽车有限公司 | 
| 57 | 新开普电子股份有限公司 | 
| 58 | 郑州森鹏电子技术股份有限公司 | 
| 59 | 郑州科林车用空调有限公司 | 
| 60 | 郑州睿行汽车科技有限公司 | 
| 61 | 河南驰诚电气股份有限公司 | 
| 62 | 河南华南医电科技有限公司 | 
| 63 | 河南国佑生态修复技术有限公司 | 
| 64 | 郑州赛川电子科技有限公司 | 
| 65 | 河南省日立信股份有限公司 | 
| 66 | 希迪克(郑州)智能康复设备有限公司 | 
| 67 | 河南黎明重工科技股份有限公司 | 
| 68 | 郑州中科新兴产业技术研究院 | 
文章来源:郑州市科技局