 
 5月15日,河南省工业和信息化厅下发了《关于2023年河南省省级绿色制造体系建设评审结果的公示》文件,经过企业和园区自主申报、地方工信部门审核推荐及专家评审,共有109家省级绿色工厂、9个绿色工业园区、22家绿色供应链管理企业、25个型号绿色设计产品(见附件)通过评审。公示时间:2023年5月15日-5月19日。
1.绿色工厂名单
| 绿色工厂名单 | |||
| 序号 | 地区 | 工厂名称 | 第三方评价机构名称 | 
| 1 | 郑州市 | 河南蚂蚁新材料有限公司 | 郑州计量节能检测中心 | 
| 2 | 郑州市 | 河南全惠食品有限公司 | 中国电子工程设计院有限公司 | 
| 3 | 郑州市 | 郑州华英包装股份有限公司 | 郑州计量节能检测中心 | 
| 4 | 郑州市 | 河南均美铝业有限公司 | 中电投工程研究检测评定中心有限公司 | 
| 5 | 郑州市 | 郑州中车四方轨道车辆有限公司 | 中联认证中心(北京)有限公司 | 
| 6 | 郑州市 | 郑州方信新材料有限公司 | 南阳大阳节能技术有限公司 | 
| 7 | 郑州市 | 郑州万达重工股份有限公司 | 新世纪检验认证有限责任公司 | 
| 8 | 郑州市 | 郑州花花牛乳制品有限公司 | 河南省卓越质量品牌研究院 | 
| 9 | 郑州市 | 郑州安耐克实业有限公司 | 中电投工程研究检测评定中心有限公司 | 
| 10 | 郑州市 | 河南兴安新型建筑材料有限公司 | 河南省建筑科学研究院有限公司 | 
| 11 | 郑州市 | 郑州雅宝木业有限公司 | 新世纪检验认证有限责任公司 | 
| 12 | 郑州市 | 郑州通达耐材有限责任公司 | 中电投工程研究检测评定中心有限公司 | 
| 13 | 郑州市 | 郑州翱翔医药科技股份有限公司 | 洛阳智方环保技术有限公司 | 
| 14 | 郑州市 | 郑州市王楼水泥工业有限公司 | 河南省建筑科学研究院有限公司 | 
| 15 | 郑州市 | 河南天马新材料股份有限公司 | 河南德能环保科技有限公司 | 
| 16 | 郑州市 | 郑州亨瑞达新材料有限公司 | 中标合信(北京)认证有限公司 | 
| 17 | 郑州市 | 郑州豫兴热风炉科技有限公司 | 中电投工程研究检测评定中心有限公司 | 
| 18 | 郑州市 | 河南瑞腾塑胶集团有限公司 | 河南省卓越质量品牌研究院 | 
| 19 | 郑州市 | 郑州福耀玻璃有限公司 | 郑州计量节能检测中心 | 
| 20 | 开封市 | 河南平煤神马东大化学有限公司 | 北京鼎兆科技有限公司 | 
| 21 | 开封市 | 河南比福制药股份有限公司 | 郑州精一科技服务有限公司 | 
| 22 | 开封市 | 河南能源化工集团重型装备有限公司 | 中国电子工程设计院有限公司 | 
| 23 | 开封市 | 河南诺尔家具制造有限公司 | 吉林星碳联环境科技有限公司 | 
| 24 | 开封市 | 开封华瑞化工新材料股份有限公司 | 郑州计量节能检测中心 | 
| 25 | 开封市 | 尉氏县久龙橡塑有限公司 | 河南省卓越质量品牌研究院 | 
| 26 | 开封市 | 开封时代新能源科技有限公司 | 河南政辰科技集团有限公司 | 
| 27 | 洛阳市 | 洛阳LYC轴承有限公司 | 中联认证中心(北京)有限公司 | 
| 28 | 洛阳市 | 格力电器(洛阳)有限公司 | 河南省新悦环境科学技术研究发展有限公司 | 
| 29 | 洛阳市 | 洛阳栾川钼业集团冶炼有限责任公司 | 河南省新悦环境科学技术研究发展有限公司 | 
| 30 | 洛阳市 | 中铝河南洛阳铝加工有限公司 | 河南省建筑科学研究院有限公司 | 
| 31 | 洛阳市 | 洛阳炼化宏力化工有限责任公司 | 河南省新悦环境科学技术研究发展有限公司 | 
| 32 | 洛阳市 | 洛阳古城机械有限公司 | 河南省卓越质量品牌研究院 | 
| 33 | 平顶山市 | 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 北京联合智业认证有限公司 | 
| 34 | 平顶山市 | 河南艾通科技股份有限公司 | 河南省基本建设科学实验研究院有限公司 | 
| 35 | 平顶山市 | 平顶山市东鑫焦化有限责任公司 | 中国电子工程设计院有限公司 | 
| 36 | 平顶山市 | 平顶山东方碳素股份有限公司 | 中国电子工程设计院有限公司 | 
| 37 | 平顶山市 | 中国平煤神马集团联合盐化有限公司 | 河南省基本建设科学实验研究院有限公司 | 
| 38 | 平顶山市 | 河南双鹤华利药业有限公司 | 广东中认联合认证有限公司 | 
| 39 | 平顶山市 | 平顶山天成矿山工程设备有限公司 | 郑州精一科技服务有限公司 | 
| 40 | 安阳市 | 河南中博轨道装备科技有限公司 | 山东鲁源节能认证技术工程有限公司 | 
| 41 | 安阳市 | 湖波集团安阳市新天河水泥有限责任公司 | 中国电子工程设计院有限公司 | 
| 42 | 鹤壁市 | 中维化纤股份有限公司 | 河南省基本建设科学实验研究院有限公司 | 
| 43 | 鹤壁市 | 鹤壁市人元生物技术发展有限公司 | 河南省建筑科学研究院有限公司 | 
| 44 | 鹤壁市 | 鹤壁市海格化工科技有限公司 | 北京联合智业认证有限公司 | 
| 45 | 鹤壁市 | 鹤壁市赛科化工有限公司 | 河南省建筑科学研究院有限公司 | 
| 46 | 鹤壁市 | 新拓洋生物工程有限公司 | 方圆标志认证集团有限公司 | 
| 47 | 新乡市 | 中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司 | 北京绿色之道科技有限公司 | 
| 48 | 新乡市 | 中纺院绿色纤维股份有限公司 | 北京联合智业认证有限公司 | 
| 49 | 新乡市 | 新乡新亚纸业集团股份有限公司 | 郑州精一科技服务有限公司 | 
| 50 | 新乡市 | 新乡日升数控轴承装备股份有限公司 | 河南省基本建设科学实验研究院有限公司 | 
| 51 | 新乡市 | 河南印都数码科技有限公司 | 山东碳管家集团有限公司 | 
| 52 | 新乡市 | 新乡市高服机械股份有限公司 | 河南省基本建设科学实验研究院有限公司 | 
| 53 | 焦作市 | 大咖国际食品有限公司 | 郑州计量节能检测中心 | 
| 54 | 焦作市 | 中铝中州铝业有限公司 | 北京中创碳投科技有限公司 | 
| 55 | 焦作市 | 杨掌柜食品科技(河南)有限公司 | 河南省建筑科学研究院有限公司 | 
| 56 | 焦作市 | 河南华瑞兴业防水科技有限公司 | 北京绿色之道科技有限公司 | 
| 57 | 焦作市 | 河南奋安铝业有限公司 | 河南省建筑科学研究院有限公司 | 
| 58 | 濮阳市 | 天能集团(濮阳)再生资源有限公司 | 河南省冶金研究所有限责任公司 | 
| 59 | 濮阳市 | 河南浩森生物材料有限公司 | 河南政辰科技集团有限公司 | 
| 60 | 濮阳市 | 濮阳班德路化学有限公司 | 北京科吉环境技术发展有限公司 | 
| 61 | 濮阳市 | 濮阳训达粮油股份有限公司 | 中国电子工程设计院有限公司 | 
| 62 | 濮阳市 | 濮阳圣凯环保新材料科技股份有限公司 | 郑州精一科技服务有限公司 | 
| 63 | 濮阳市 | 濮阳盛华德化工有限公司 | 北京恩格威认证中心有限公司 | 
| 64 | 许昌市 | 长葛市富兴汽配有限公司 | 河南格林同创绿色科技发展研究院有限公司 | 
| 65 | 许昌市 | 禹州市恒利来新材料有限公司 | 郑州计量节能检测中心 | 
| 66 | 许昌市 | 许继德理施尔电气有限公司 | 中国电子工程设计院有限公司 | 
| 67 | 许昌市 | 许昌恒达杭萧建筑科技有限公司 | 郑州计量节能检测中心 | 
| 68 | 许昌市 | 许昌裕同印刷包装有限公司 | 山东鲁源节能认证技术工程有限公司 | 
| 69 | 许昌市 | 河南许继仪表有限公司 | 洛阳智方环保技术有限公司 | 
| 70 | 许昌市 | 河南瑞尔电气股份有限公司 | 新世纪检验认证有限责任公司 | 
| 71 | 许昌市 | 许昌振德医用敷料有限公司 | 郑州精一科技服务有限公司 | 
| 72 | 许昌市 | 河南大张过滤设备有限公司 | 河南省建筑科学研究院有限公司 | 
| 73 | 漯河市 | 河南颍川新材料有限公司 | 郑州计量节能检测中心 | 
| 74 | 三门峡市 | 河南锦荣水泥有限公司 | 北京联合智业认证有限公司 | 
| 75 | 三门峡市 | 义马宝仪新材料有限公司 | 北京联合智业认证有限公司 | 
| 76 | 南阳市 | 西峡飞龙特种铸造有限公司 | 郑州计量节能检测中心 | 
| 77 | 南阳市 | 牧原肉食品有限公司 | 郑州计量节能检测中心 | 
| 78 | 南阳市 | 南阳市天泰新材智造科技有限公司 | 南阳大阳节能技术有限公司 | 
| 79 | 南阳市 | 河南华福包装科技有限公司 | 郑州精一科技服务有限公司 | 
| 80 | 南阳市 | 河南省西保冶材集团有限公司 | 新世纪检验认证有限责任公司 | 
| 81 | 南阳市 | 南阳金牛电气有限公司 | 郑州精一科技服务有限公司 | 
| 82 | 南阳市 | 河南南召新广源材料有限公司 | 新世纪检验认证有限责任公司 | 
| 83 | 南阳市 | 南阳鼎泰高科有限公司 | 河南省计量测试科学研究院 | 
| 84 | 南阳市 | 南阳微特防爆电机有限公司 | 山东碳管家集团有限公司 | 
| 85 | 南阳市 | 南召县嘉诚矿业有限公司 | 中国电子工程设计院有限公司 | 
| 86 | 南阳市 | 河南亚龙智能装备有限公司 | 郑州大学综合设计研究院有限公司 | 
| 87 | 商丘市 | 河南淮海精诚工业科技有限公司 | 河南省煤科院检测技术有限公司 | 
| 88 | 商丘市 | 睢县亚新智能科技环保有限公司 | 河南格林同创绿色科技发展研究院有限公司 | 
| 89 | 商丘市 | 商丘睿控仪器仪表有限公司 | 安徽焓谷工程技术有限公司 | 
| 90 | 信阳市 | 潢川县荣丰纺织实业有限公司 | 北京耀阳高技术服务有限公司 | 
| 91 | 信阳市 | 河南联强实业发展有限公司 | 北京耀阳高技术服务有限公司 | 
| 92 | 信阳市 | 河南明阳智慧能源有限公司 | 山东鲁源节能认证技术工程有限公司 | 
| 93 | 周口市 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 北京联合智业认证有限公司 | 
| 94 | 驻马店市 | 爱民药业集团股份有限公司 | 河南省建筑科学研究院有限公司 | 
| 95 | 济源市 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 河南省冶金研究所有限责任公司 | 
| 96 | 济源市 | 河南巨力钢丝绳制造有限公司 | 郑州精一科技服务有限公司 | 
| 97 | 济源市 | 济源市丰泽特钢实业有限公司 | 河南省建筑科学研究院有限公司 | 
| 98 | 巩义市 | 河南艾锐海新材料有限公司 | 新世纪检验认证有限责任公司 | 
| 99 | 巩义市 | 河南迅达电缆有限公司 | 郑州精一科技服务有限公司 | 
| 100 | 巩义市 | 河南宏宇新材料科技有限公司 | 河南省卓越质量品牌研究院 | 
| 101 | 兰考县 | 河南大自然家居有限公司 | 河南省卓越质量品牌研究院 | 
| 102 | 兰考县 | 河南飞龙工程机械制造有限公司 | 中电投工程研究检测评定中心有限公司 | 
| 103 | 汝州市 | 河南中祺陶瓷有限公司 | 中电投工程研究检测评定中心有限公司 | 
| 104 | 滑县 | 河南盛达光伏科技有限公司 | 北京耀阳高技术服务有限公司 | 
| 105 | 长垣市 | 河南亚都实业有限公司 | 郑州计量节能检测中心 | 
| 106 | 长垣市 | 河南蒲瑞精密机械有限公司 | 河南省计量测试科学研究院 | 
| 107 | 长垣市 | 河南省远洋粉体科技有限公司 | 河南省计量测试科学研究院 | 
| 108 | 长垣市 | 河南科特尔机械制造有限公司 | 山东碳管家集团有限公司 | 
| 109 | 长垣市 | 纽科伦(新乡)起重机有限公司 | 河南省建筑科学研究院有限公司 | 
| 绿色工业园区名单 | |||
| 序号 | 地区 | 园区名称 | 第三方评价机构名称 | 
| 1 | 洛阳市 | 新安县经济技术开发区 | 中国电子工程设计院有限公司 | 
| 2 | 平顶山市 | 平顶山尼龙新材料开发区 | 北京联合智业认证有限公司 | 
| 3 | 平顶山市 | 叶县先进制造业开发区 | 河南省卓越质量品牌研究院 | 
| 4 | 滑县 | 滑县能源新材料循环再生工业园 | 北京数云清创科技咨询有限公司 | 
| 5 | 鹤壁市 | 鹤壁宝山经济技术开发区 | 河南省计量测试科学研究院 | 
| 6 | 新乡市 | 延津县先进制造业开发区 | 北京国金衡信认证有限公司 | 
| 7 | 南阳市 | 西峡县先进制造业开发区 | 河南省卓越质量品牌研究院 | 
| 8 | 商丘市 | 民权县高新技术产业开发区 | 河南省冶金研究所有限责任公司 | 
| 9 | 商丘市 | 柘城高新技术产业开发区 | 北京国金衡信认证有限公司 | 
| 绿色供应链管理企业名单 | |||
| 序号 | 地区 | 工厂名称 | 第三方评价机构名称 | 
| 1 | 郑州市 | 中铁工程装备集团有限公司 | 中国船级社质量认证有限公司 | 
| 2 | 郑州市 | 超聚变数字技术有限公司 | 河南省基本建设科学实验研究院有限公司 | 
| 3 | 郑州市 | 郑州海尔空调器有限公司 | 中国家用电器研究院 | 
| 4 | 郑州市 | 河南黎明重工科技股份有限公司 | 郑州计量节能检测中心 | 
| 5 | 郑州市 | 河南四方达超硬材料股份有限公司 | 北京耀阳高技术服务有限公司 | 
| 6 | 郑州市 | 河南润弘制药股份有限公司 | 河南省冶金研究所有限责任公司 | 
| 7 | 郑州市 | 郑州瑞普生物工程有限公司 | 河南冶金研究所有限责任公司 | 
| 8 | 开封市 | 立邦涂料(河南)有限公司 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 | 
| 9 | 洛阳市 | 洛阳船舶材料研究所 | 船舶信息研究中心 | 
| 10 | 洛阳市 | 洛阳双瑞精铸钛业有限公司 | 河南省建筑科学研究院有限公司 | 
| 11 | 平顶山市 | 河南平高电气股份有限公司 | 郑州大学综合设计研究院有限公司 | 
| 12 | 安阳市 | 安阳市铁路器材有限责任公司 | 河南省煤科院检测技术有限公司 | 
| 13 | 安阳市 | 沙钢集团安阳永兴特钢有限公司 | 山东鲁源节能认证技术工程有限公司 | 
| 14 | 鹤壁市 | 河南天海电器有限公司 | 北京联合智业认证有限公司 | 
| 15 | 新乡市 | 河南银金达新材料股份有限公司 | 广东省环境保护产业协会 | 
| 16 | 新乡市 | 新乡市弘力电源科技有限公司 | 北京耀阳高技术服务有限公司 | 
| 17 | 新乡市 | 河南巨人起重机集团有限公司 | 河南省计量测试科学研究院 | 
| 18 | 焦作市 | 焦作科瑞森重装股份有限公司 | 河南卓越质量品牌研究院 | 
| 19 | 焦作市 | 焦作市制动器开发有限公司 | 北京中创碳投科技有限公司 | 
| 20 | 许昌市 | 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 
| 21 | 南阳市 | 乐凯华光印刷科技有限公司 | 郑州精一科技服务有限公司 | 
| 22 | 济源市 | 济源市万洋绿色能源有限公司 | 洛阳智方环保技术有限公司 | 
4.绿色设计产品名单
| 绿色设计产品名单 | ||||
| 序号 | 地区 | 工厂名称 | 产品名称 | 产品型号 | 
| 1 | 郑州市 | 帝益生态肥业股份公司 | 中浓度复合肥 | 30-0-5 | 
| 2 | 郑州市 | 帝益生态肥业股份公司 | 高浓度复合肥 | 18-18-18 | 
| 3 | 郑州市 | 帝益生态肥业股份公司 | 复合肥 | 微生物菌剂 | 
| 4 | 洛阳市 | 洛阳恒豫陶瓷有限公司 | 连体坐便器 | HY-8108 | 
| 5 | 洛阳市 | 偃师中岳耐火材料科技有限公司 | 镁碳砖 | MT-14B | 
| 6 | 洛阳市 | 泰山石膏(河南)有限公司 | 纸面石膏板 | 2400*1200*9.5mm | 
| 7 | 平顶山市 | 河南省嘉北科技有限公司 | 陶瓷砖 | 400mm*800mm*7.5mm | 
| 8 | 平顶山市 | 河南省嘉北科技有限公司 | 陶瓷砖 | 800mm*800mm*9.5mm | 
| 9 | 平顶山市 | 河南省嘉北科技有限公司 | 陶瓷砖 | 750mm*1500mm*10.5mm | 
| 10 | 焦作市 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司 | 金隅牌42.5级普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5 | 
| 11 | 焦作市 | 沁阳市宏达钢铁有限公司 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E | 
| 12 | 许昌市 | 长葛市白特瓷业有限公司 | 连体坐便器 | 1056 | 
| 13 | 许昌市 | 河南洛多卫浴有限公司 | 坐便器 | 9082 | 
| 14 | 许昌市 | 河南洛多卫浴有限公司 | 坐便器 | 11299 | 
| 15 | 许昌市 | 鄢陵县永发新型建材有限公司 | 煤矸石普通烧结砖 | 240*115*53mm | 
| 16 | 南阳市 | 河南中源化学股份有限公司 | 碳酸钠 | 轻质碳酸钠 | 
| 17 | 南阳市 | 河南中源化学股份有限公司 | 碳酸钠 | 重质碳酸钠 | 
| 18 | 南阳市 | 河南中源化学股份有限公司 | 碳酸钠 | 食品添加剂碳酸钠 | 
| 19 | 南阳市 | 南阳市天泰新材智造科技有限公司 | 蒸压加气混凝土板材 | AAC-GA3.5 | 
| 20 | 南阳市 | 南阳市天泰新材智造科技有限公司 | 蒸压加气混凝土板材 | AAC-QA5.0 | 
| 21 | 南阳市 | 南阳市天泰新材智造科技有限公司 | 蒸压加气混凝土板材 | AAC-QA3.5 | 
| 22 | 南阳市 | 南阳市天泰新材智造科技有限公司 | 蒸压加气混凝土板材 | AAC-GA5.0 | 
| 23 | 商丘市 | 洁士美建材科技有限公司 | 真石漆 | JSM | 
| 24 | 商丘市 | 史丹利化肥宁陵有限公司 | 三安复合肥 | 18-18-18;40kg/袋 | 
| 25 | 商丘市 | 史丹利化肥宁陵有限公司 | 三安复合肥 | 18-18-18;50kg/袋 |